LUGAR | PK | MUNICIPIO | SERVICIOS | CORTES | ALTURA | PK PARCIAL | VÍA | PRIMERO | ÚLTIMO | PUNTO DE CORTE | |
1 | Plaza Ayuntamiento Hortigüela | 0,000 | Hortigüela | SALIDA | 941 | 0,000 | 3 | 9:30 | 9:30 | ||
2 | Ermita San Millan | 0,470 | Hortigüela | 966 | 0,470 | 4 | |||||
3 | Fuenteñalbo | 2,910 | Hortigüela | 1003 | 2,440 | 4 | |||||
4 | Dehesilla de Mambrillas. Cruce subida Dehesa | 3,800 | Mambrillas de Lara | 1017 | 0,890 | 4 | |||||
5 | Dehesa Mambrillas | 4,720 | Mambrillas de Lara | 1113 | 0,920 | 4 | |||||
6 | Dehesa de Hortigüela | 9,560 | Hortigüela | 1087 | 4,840 | 3 | |||||
7 | Arroyo Laisa. Cruce las Viñas | 11,090 | Hortigüela | Avituallamiento líquido | 936 | 1,530 | 4 | ||||
8 | Sendero de la Imaginación Reagrupamiento Larga y corta |
11,340 | Hortigüela | Subida suave, pero continuada Reagrupamiento con la corta |
941 | 0,250 | 4 | ||||
9 | Cruce camino la Rusaca | 12,500 | Hortigüela | 1040 | 1,160 | 4 | |||||
10 | Las Cuestas | 12,800 | Hortigüela | Final de la subida | 1087 | 0,300 | 4 | ||||
11 | Bajada San Cristóbal | 15,700 | Hortigüela | 1190 | 2,900 | 5 | |||||
12 | Los Callejones. Cruce camino | 16,650 | Hortigüela | Avituallamiento 1 sólido y líquido |
1061 | 0.950 | 4 | ||||
13 | Cruce arroyo molino | 18,990 | Hortigüela | 915 | 2,340 | 4 | |||||
14 | Cruce río Arlanza | 18,720 | Hortigüela | 912 | -0,270 | 4 | |||||
15 | Presa del Monasterio | 20,810 | Contreras | 921 | 2,090 | 4 | |||||
16 | Paso bajo el puente | 24,050 | Hortigüela | 934 | 3,240 | 4 | |||||
17 | Cruce camino cueva negra | 24,910 | Hortigüela | 949 | 0,860 | 2 | |||||
18 | Mirador Cueva negra | 25,800 | Hortigüela | Avituallamiento 2 sólido y líquido |
1022 | 0,890 | 4 | ||||
19 | Bajada Valle Conde | 27,530 | Hortigüela | 1040 | 1,730 | 4 | |||||
20 | Monasterio San Pedro Arlanza | 28,820 | Hortigüela | 934 | 1,290 | 4 | |||||
21 | Subida la Chichorra | 28,850 | Hortigüela | 940 | 0,030 | 4 | |||||
22 | Subida a los Hiruelos | 29,750 | Hortigüela | 1063 | 0,900 | 4 | |||||
23 | Los Hiruelos. Pilares verdes | 30,600 | Hortigüela | 1110 | 0,850 | 4 | |||||
24 | Valle las Oreganeras | 31,750 | Hortigüela | 1154 | 1,150 | 4 | |||||
25 | Las Pozas. Desvío Larga-Corta | 33,580 | Hortigüela | Desvío Larga-Corta | 1043 | 1,830 | 4 | ||||
26 | Bajada San Olav | 35,500 | Covarrubias | 967 | 1,920 | 5 | |||||
27 | San Olav | 36,300 | Covarrubias | Avituallamiento 3 sólido y líquido |
925 | 0,800 | 4 | ||||
28 | La Giganta | 38,000 | Covarrubias | 1052 | 1,700 | 4 | |||||
29 | Reagrupamiento Larga-Corta | 40,440 | Mambrillas de Lara | Reagrupamiento Larga-Corta | 1192 | 2,440 | |||||
30 | Alto El Bardero.Desvío Larga-Corta | 41,600 | Mambrillas de Lara | Desvío Larga-Corta Avituallamiento 4 sólido y líquido |
Punto de corte | 1192 | 1,160 | 4 | 14:00 | ||
31 | Cuevas del mármol | 44,000 | Mambrillas de Lara | 1244 | 2,400 | 4 | |||||
32 | Vallejo El Marqués | 44,640 | Hortigüela | 1183 | 0,640 | 4 | |||||
33 | Descenso Vallejo El Marqués | 45,800 | Hortigüela | Avituallamiento 5 sólido y líquido |
1110 | 1,160 | 4 | ||||
34 | Subida a San Cristóbal | 46,840 | Hortigüela | 1080 | 1,040 | 4 | |||||
35 | Alto San Cristóbal | 48,450 | Hortigüela | Avituallamiento líquido | 1239 | 1,610 | 4 | ||||
36 | Alto San Cristóbal | 49,600 | Hortigüela | 1233 | 1,150 | 4 | |||||
37 | Descenso San Cristóbal | 52,420 | Hortigüela | Avituallamiento líquido | 936 | 2,820 | 4 | ||||
38 | Camino la Rusaca | 52,440 | Hortigüela | 935 | 0,020 | 2 | |||||
39 | Plaza Ayuntamiento Hortigüela | 52,860 | Hortigüela | META | Avituallamiento 6 sólido y líquido |
941 | 0,420 | 1 | 13:35 | 15:15 | |
1- ASFALTO 2- PISTA 3- CAMINO 4- SENDERO 5- TRIALERA |
KILOMETROS TOTALES 54,91 DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO 1.825 METROS PUNTO MÁS ALTO 1.245 METROS PUNTO MÁS BAJO 904 METROS |
Copyright © 2022 - Todos los derechos reservados
www.bttarlanzaextreme.es